ZR-DJYP2VP2-10*2*1.5計算機電纜
2023/2/4 15:53:24來源:安徽嘉誠特種電纜有限公司 瀏覽量:536
ZR-DJYP2VP2-10*2*1.5計算機電纜應用范圍:
全稱:銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏計算機電纜,生產執行標準:Q/TK.J.04.030-2004參照采用英國BS5308標準。適用于電子計算機系統、監控回路、自動化控制系統的信號傳輸及檢測儀器、儀表連接用連接線。
ZR-DJYP2VP2-10*2*1.5計算機電纜電纜結構:
導體:獨股導體/絞合導體
絕緣:XLPE交聯聚乙烯
絕緣顏色:黑/白
對屏蔽:鋁塑復合銅帶
總屏蔽:鋁塑復合銅帶
護套:聚氯乙烯,阻燃聚氯乙烯/PVC
護套顏色:黑
型號 | 名稱 |
DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏計算機電纜 |
DJYP2VP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計算機軟電纜 |
ZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏阻燃計算機電纜 |
ZR-DJYP2VP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝阻燃計算機軟電纜 |
技術參數:
工作電壓:300/500V/0.3/0.5KV 。
測試電壓:成品電纜2500V電壓試驗5min不擊穿 0.6/1KV 成品電纜3500V電壓試驗5min不擊穿。
絕緣電阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
Z小彎曲半徑:無鎧裝層的電纜 8 X D(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結構的電纜 15 X D(電纜外徑)
工作溫度:70℃
固定安裝:0-20℃
型號說明:
DJYP2VP2-2*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-2*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*0.75 |
DJYP2VP2-2*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-2*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*1.0 |
DJYP2VP2-2*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-2*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*1.5 |
DJYP2VP2-2*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-2*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*2.5 |
DJYP2VP2-3*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-3*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*0.5 |
DJYP2VP2-3*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-3*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*0.75 |
DJYP2VP2-3*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-3*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*1.0 |
DJYP2VP2-3*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-3*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*1.5 |
DJYP2VP2-3*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-3*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*2.5 |
DJYP2VP2-4*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-4*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*0.5 |
DJYP2VP2-4*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-4*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*0.75 |
DJYP2VP2-4*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-4*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*1.0 |
DJYP2VP2-4*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-4*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*1.5 |
DJYP2VP2-4*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-4*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*2.5 |
DJYP2VP2-5*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-5*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*0.5 |
DJYP2VP2-5*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-5*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*0.75 |
DJYP2VP2-5*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-5*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*1.0 |
DJYP2VP2-5*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-5*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*1.5 |
DJYP2VP2-5*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-5*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*2.5 |
DJYP2VP2-6*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-6*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*0.5 |
DJYP2VP2-6*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-6*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*0.75 |
DJYP2VP2-6*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-6*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*1.0 |
DJYP2VP2-6*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-6*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*1.5 |
DJYP2VP2-6*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-6*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*2.5 |
DJYP2VP2-7*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-7*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*0.5 |
DJYP2VP2-7*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-7*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*0.75 |
DJYP2VP2-7*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-7*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*1.0 |
DJYP2VP2-7*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-7*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*1.5 |
DJYP2VP2-7*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-7*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*2.5 |
DJYP2VP2-8*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-8*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*0.5 |
DJYP2VP2-8*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-8*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*0.75 |
DJYP2VP2-8*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-8*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*1.0 |
DJYP2VP2-8*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-8*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*1.5 |
DJYP2VP2-8*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-8*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*2.5 |
DJYP2VP2-10*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-10*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*0.5 |
DJYP2VP2-10*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-10*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*0.75 |
DJYP2VP2-10*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-10*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*1.0 |
DJYP2VP2-10*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-10*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*1.5 |
DJYP2VP2-10*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-10*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*2.5 |
DJYP2VP2-12*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-12*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*0.5 |
DJYP2VP2-12*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-12*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*0.75 |
DJYP2VP2-12*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-12*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*1.0 |
DJYP2VP2-12*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-12*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*1.5 |
DJYP2VP2-12*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-12*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*2.5 |
免責聲明:杭州商易信息技術有限公司對中國建材網上刊登之所有信息不聲明或保證其內容之正確性或可靠性;您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔。杭州商易信息技術有限公司,有權但無此義務,改善或更正所刊登信息任何部分之錯誤或疏失。
上一篇:ZR-YGCRP硅橡膠電纜
下一篇:CJPF86/SC船用電纜
新聞分類
- 企業類型:
其他
- 經營模式:
生產加工
- 榮譽資質:
0項
- 主 營:
硅橡膠電纜,耐高溫電纜,機車電纜,計算機電纜
- 地 址:
安徽滁州天長市